Первая Энерготехническая Компания > Источник бесперебойного питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА > Источник бесперебойного питания APC > APC MGE Galaxy 5500
Источник бесперебойного питания APC G5500 30 kVA
Артикул G5500 30 kVA
Производитель/марка | APC |
Модель: | G5500 30 kVA |
Активная мощность, кВт: | 27 кВт |
Номинальная мощность: | 30 кВА |
Цена: по запросу
Данное оборудование поставляется под заказ. Стоимость, сроки поставки уточняйте у менеджеров
Узнать |
Похожие товары:
Источник бесперебойного питания APC G5500 30 kVA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Общие | ||
Модель ИБП | G5500 30 kVA | |
Полная мощность, кВА | 30 | |
Активная мощность, кВт | 27 | |
Вход | ||
Входное напряжение | 250 - 470 В | |
Вход байпаса и вход выпрямителя | Раздельные, на заказ - общие | |
Частота | 45 - 66 Гц | |
Входной коэффициент мощности | > 0.99 | |
Суммарный коэффициент гармоники входного тока | > 3% при полной нагрузке | |
Байпас | ||
Диапазон входного напряжения | (380/400/415 В) ± 10% | |
Частота | 50/60 Гц ± 10% | |
Выход | ||
Выходное напряжение |
380/400/415 В |
|
Коэффициент мощности нагрузки | 0,9 | |
Выходная частота | 50 или 60 Гц ± 0,1% | |
Перегрузочная способность | 125% в течение 10 минут; 150% в течение 60 секунд | |
Стабильность напряжения | ± 1% | |
Искажение напряжения (полный коэффициент гармоник) | < 2% между фазами и между фазой и нейтралью для нелинейных нагрузок | |
Допустимое отклонение выходного напряжения | + 1% в статическом состоянии, ± 2% для 100%-го изменения нагрузки | |
Общий КПД | ||
КПД при полной нагрузке (переменный/ переменный ток) | До 94% | |
Экологический режим (ECО) | До 98.8% | |
Средства коммуникации и администрирования | ||
Панель управления | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК дисплеем | |
Размеры и масса | ||
ИБП без аккумуляторов (В x Ш x Г) | 1900 x 712 x 850 мм | |
ИБП с встроенными аккумуляторами (В x Ш x Г) | 1900 x 1112 x 850 мм | |
Масса (ИБП без аккумуляторов) | 400 кг | |
Габариты ИБП с трансформатором | 1900 X 1190 X 850 мм | |
Масса ИБП с трансформатором | 705 кг | |
Шкаф для АКБ, узкий (В x Ш x Г) | 1900 x 712 x 850 мм, масса 135 кг | |
Шкаф для АКБ, широкий (В x Ш x Г) | 1900 x 1012 x 850 мм, масса 150 кг | |
Вспомогательный шкаф, узкий (В x Ш x Г) | 1900 x 712 x 850 мм, масса от 135 кг | |
Вспомогательный шкаф, широкий (В x Ш x Г) | 1900 x 1012 x 850 мм, масса от 150 кг | |
Вспомогательный шкаф 475 мм с развязывающим трансформатором, до 60 кВА (В x Ш x Г) | 1900 x 475 x 850 мм, масса от 118 до 305 кг | |
Вспомогательный шкаф 550 мм с развязывающим трансформатором, 80-120 кВА (В x Ш x Г) | 1900 x 550 x 850 мм, масса от 118 до 527 кг | |
Байпас для параллельной системы (монтаж на стене или в шкафу) (В x Ш x Г) | От 1000 x 800 x 303 мм до 1900 x 1010 x 850 мм, масса от 71 до 280 кг | |
Стандарты | ||
Безопасность | IEC 62040-1, EN 62040-1 | |
EМC/EМI/RFI | IEC 62040-2, EN 62040-2 | |
Сертификаты | CE, TÜV | |
Параметры окружающей среды | ||
Рабочая температура | От 0 до 40 ºC | |
Температура хранения | От -20 до 45 ºC | |
Относительная влажность | 0-95% (без образования конденсата) | |
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | 0-1000 м | |
Высота над уровнем моря при хранении | 0-12000 м | |
Макс. уровень шума на расстоянии 1 м от устройства | 55,5 дБА |
Цены указанные на сайте имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой!!!
Комплектация, указанная на сайте может отличатся от оборудования, имеющегося в наличии. Уточняйте комплектацию у менеджера.