![]() | ![]() |
![]() |
|
|
Первая Энерготехническая Компания > ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ > SDMO > Трехфазные > Открытые
Дизельный генератор SDMO X 1100C
Артикул X 1100C
| Производитель/марка | SDMO |
| Модель: | X 1100C |
| Цена товара: | в евро |
| Номинальная мощность: | 1000 кВт |
Цена: по запросу
Данное оборудование поставляется под заказ. Стоимость, сроки поставки уточняйте у менеджеров
| Узнать |
Дизельный генератор SDMO X 1100C
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Мощность номинальная | 1000 кВт |
| Мощность максимальная | 1100 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Инверторная модель | Нет |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Функция сварки | Нет |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 165 л/ч |
| Объем топливного бака | Под заказ л |
| Уровень шума | - дБ |
| Степень защиты | IP 23 |
| Модель | SDMO X 1100C |
| Двигатель | |
| Двигатель | MTU 12V 2000 G63E |
| Генератор | LEROY SOMER LSA502S4 |
| Топливо | Дизель |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Размеры | |
| Масса | 7160 кг |
| Длина | 4315 мм |
| Ширина | 1848 мм |
| Высота | 2150 мм |
| Производитель | |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 часов |
Цены указанные на сайте имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой!!!
Комплектация, указанная на сайте может отличатся от оборудования, имеющегося в наличии. Уточняйте комплектацию у менеджера.









