![]() | ![]() |
![]() |
|
|
Первая Энерготехническая Компания > ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ > SDMO > Трехфазные > Открытые
Дизельный генератор SDMO D 275
Артикул D 275
| Производитель/марка | SDMO |
| Модель: | D 275 |
| Цена товара: | в евро |
| Номинальная мощность: | 250 кВт |
Цена: по запросу
Данное оборудование поставляется под заказ. Стоимость, сроки поставки уточняйте у менеджеров
| Узнать |
Дизельный генератор SDMO D 275
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Мощность номинальная | 250 кВт |
| Мощность максимальная | 275 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Число фаз | 3 |
| Частота | 50 Гц |
| Инверторная модель | Нет |
| Тип генератора | Синхронный |
| Пуск | Электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | Нет |
| Исполнение | Открытое |
| Функция сварки | Нет |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 43.6 л/ч |
| Объем топливного бака | 390 л |
| Уровень шума | - дБ |
| Степень защиты | IP 23 |
| Модель | SDMO D 275 |
| Двигатель | |
| Двигатель | Doosan |
| Генератор | SDMO |
| Топливо | Дизель |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Размеры | |
| Масса | 2340 кг |
| Длина | 2900 мм |
| Ширина | 1300 мм |
| Высота | 1670 мм |
| Производитель | |
| Страна происхождения | Франция |
| Гарантия | 12 месяцев или 1000 часов |
Цены указанные на сайте имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой!!!
Комплектация, указанная на сайте может отличатся от оборудования, имеющегося в наличии. Уточняйте комплектацию у менеджера.









