Первая Энерготехническая Компания > Источник бесперебойного питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА > Источник бесперебойного питания APC > APC Smart UPS (SMT,SMX)
ИБП APC SMX 750l
Артикул SMX 750l
Производитель/марка | APC |
Модель: | SMX 750l |
Активная мощность, кВт: | 600 Вт |
Номинальная мощность: | 750 ВА |
Цена: по запросу
Данное оборудование поставляется под заказ. Стоимость, сроки поставки уточняйте у менеджеров
Узнать |
Похожие товары:
Цена: 37353
Источник бесперебойного питания APC SMX 750l
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Общие | |
Модель ИБП | SMX 750l |
Входное напряжение, В | 230 В |
Диапазон входного напряжения, В | 151 - 302 В переменного тока |
Номинальная частота (вход), Гц | 50/60 Гц ± 3 Гц (автоматическое определение) |
Входной разъем | IEC |
Номинальное напряжение, В | 230 В ± 10% при входном напряжении, отличающимся от 230 В |
Диапазон номинального напряжения | 220/230/240 В |
Номинальная частота (выход) |
50/60 Гц ± 3 Гц |
Выходные разъемы | 4 IEC 320 C13 |
Выходная мощность, ВА | 750 ВА |
Выходная мощность, Вт |
600 Вт |
Время работы при нагрузке 100%, мин | 14 мин |
Время работы при нагрузке 50%, мин | 38 мин |
Габариты ВхШхГ, мм | 89х432х490 |
Масса, кг | 22 |
Цвет | Черный |
Сменный комплект батарей | RBC116 |
Интерфейс RS232 | Да |
Защита телефонной линии (RJ-45) | Нет |
ПО APC | PowerChute Personal Edition |
Исполнение | Напольное/В стойку 2U |
Цены указанные на сайте имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой!!!
Комплектация, указанная на сайте может отличатся от оборудования, имеющегося в наличии. Уточняйте комплектацию у менеджера.