![]() | ![]() |
![]() |
|
|
Первая Энерготехническая Компания > Источник бесперебойного питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА > Источник Бесперебойного Питания Связь инжиниринг > Однофазный выход > Серия СИПБ 6-20 кВА Rack/Tower
Онлайн ИБП СИПБ10КД.9-11 + Бесплатная пуско-наладка
Артикул АПСМ.435341.009-01
| Производитель/марка | Связь инжиниринг |
| Модель: | СИПБ10КД.9-11 |
| Активная мощность, кВт: | 9 кВт |
| Цена товара: | в рублях |
| Номинальная мощность: | 10 кВА |
| Бесплатная пуско-наладка: | |
Цена: 172811
С доставкой по СПб и Москве
| Кол-во | купить |
Похожие товары:
Онлайн ИБП СИПБ10КД.9-11
Онлайн ИБП СИПБ10КД.9-11 двойного преобразования полной мощностью 10 кВА с установкой в стойку или на пол. Выходной коэффициент мощности 0,9. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для установки SNMP-карты.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Общие | |
| Модель ИБП | СИПБ10КД.9-11 |
| Полная мощность, кВА | 10 |
| Активная мощность, кВт | 9 |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | Стоечный/Напольный |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 220 В (опционально 208, 230, 240 В) |
| Номинальный диапазон напряжений | 120 ~ 276 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Номинальный входной ток | До 60 Ампер |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | Макс. +25%(опции +10%,+15%,+20%) Мин. -45% (опции -20%, -30%) |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (опционально 208, 230, 240 В) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.1Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥90% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥97% при полной нагрузке |
| Защита от всплесков напряжения | 300 Джоулей |
| Фильтрация | встроенный фильтр |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал и 2 розетки IEC320 C13 (10 A) |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный |
| Диапазон напряжений байпас | от +15% до -45% (настраиваемый) |
| Диапазон частот байпас | ±10% ( настраиваемый ±1%,±2%,±4%,±5%) |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Напряжение на шине постоянного тока | ±96 В, ±108 В, ±120 В постоянного тока (опционально) |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного кабинета |
| Режим заряда | Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
| Ток заряда | До 10 Ампер |
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS 485 или RS232, USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP или "сухие" контакты |
| Аварийное отключение (EPO) | Есть |
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0 °С - 40 °С |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0-95% |
| Высота над уровнем моря | 0-3000 метров |
| Температура хранения | - 25 °С - + 55 °С |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 - 10000 метров (рекомендованная) |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделения в режиме работы от электросети | 2765 BTU/час |
| Уровень шума | менее 55 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (ШхГхВ), мм | 443х580х131 |
| Размер упаковки (ШхГхВ), мм | 573х746х230 |
| Вес нетто, кг | 25 |
| Вес брутто, кг | 27 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | TP TC 004/2011, МЭК 62040-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2 |
Сертификат соответствия B00820 EAC
Сертификат соответствия B08825 РСТ
Цены указанные на сайте имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой!!!
Комплектация, указанная на сайте может отличатся от оборудования, имеющегося в наличии. Уточняйте комплектацию у менеджера.















