![]() | ![]() |
![]() |
|
|
Первая Энерготехническая Компания > Источник бесперебойного питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА > Источник Бесперебойного Питания Связь инжиниринг > Однофазный выход > Серия СИПБ 6-20 кВА Rack/Tower
Онлайн ИБП СИПБ15КД.9-31/БПС + Бесплатная пуско-наладка
Артикул АПСМ.435341.009-04.01
| Производитель/марка | Связь инжиниринг |
| Модель: | СИПБ10КД.9-31/БПС |
| Активная мощность, кВт: | 15 кВт |
| Номинальная мощность: | 13,5 кВА |
Цена: 305209
С доставкой по СПб и Москве
| Кол-во | купить |
Онлайн ИБП СИПБ15КД.9-31/БПС
Онлайн ИБП СИПБ15КД.9-31/БПС двойного преобразования полной мощностью 15 кВА для установки в 19'' стойку. Трехфазный вход для равномерной загрузки электросети и раздельный ввод байпас для использования второго источника питания, относящегося к одной нейтрали. Параллельная работа до четырех ИБП. Внутренний слот для SNMP-карты.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Общие | |
| Модель ИБП | СИПБ15КД.9-31/БПС |
| Полная мощность, кВА | 15 |
| Активная мощность, кВт | 13,5 |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | Стоечный |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вход | |
| Номинальное входное напряжение | 380 В (настраиваемо 400, 415 В) |
| Номинальный диапазон напряжений | 208 ~ 478 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Номинальный входной ток | До 80 Ампер |
| Входной коэффициент мощности | ≥ 0,99 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% |
| Диапазон напряжений в экономичном режиме | Макс. +25%(настраиваемо +10%,+15%,+20%) Мин. -45% (настраиваемо -20%, -30%) |
| Тип входного соединения | Клеммный терминал: три фазы, нейтраль и заземление |
| Выход | |
| Номинальное выходное напряжение | 220 В (настраиваемо 208, 230, 240 В) |
| Точность выходного напряжения | ± 1 % |
| Топология и форма выходного напряжения | онлайн ИБП с "чистой" синусоидой на выходе |
| Искажения выходного напряжения | ≤2% на линейной нагрузке |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50, 60 ±0.2Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Коэффициент пиковой нагрузки | 3:1 |
| Перегрузочная способность | При работе от электросети: до 110% - 60 минут, до 125% - 10 минут, до 150% - 1 минута, свыше 150% - переход на байпас |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥94% при полной нагрузке |
| КПД в экономичном режиме | ≥98% при полной нагрузке |
| Защита от всплесков напряжения | 600 Джоулей |
| Фильтрация | встроенный фильтр |
| Тип выходного соединения | Клеммный терминал |
| Обводная цепь (байпас) | |
| Тип байпас | Электронный |
| Диапазон напряжений байпас | от +15% до -45% |
| Диапазон частот байпас | ±10% ( настраиваемый ±1%,±2%,±4%,±5%) |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Нет |
| Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки |
| Напряжение на шине постоянного тока | ±192 В постоянного тока (настраивается ±204 В, ±216 В, ±228 В, ±240 В) |
| Время автономной работы (50% и 100% нагрузка) | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока |
| Время перезаряда | В зависимости от емкости подключенного батарейного блока |
| Режим заряда | Интеллектуальный заряд с температурной компенсацией напряжения |
| Ток заряда | 6 Ампер |
| Время переключения на батареи | 0 мс - с электросети на АКБ |
| Защита батарей | Защита от переразряда, перенапряжения, короткого замыкания |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS 485/RS232 |
| Внутренний слот для карты управления | Есть |
| Аварийное отключение (EPO) | Есть |
| ЖК-дисплей и индикация | Цифровой ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Звуковая сигнализация | Неисправность электросети, низкий заряд батарей, перегрузка, ошибка ИБП |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | 0°C ~ 40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 % |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 3000 метров |
| Температура хранения | -25°C ~ +55°C |
| Высота хранения над уровнем моря | 0 ~ 10000 метров (рекомендованная) |
| Класс защиты | IP20 |
| Тепловыделения в режиме работы от электросети | 1820 BTU/час |
| Уровень шума | менее 55 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (ШхГхВ), мм | 443х580х131 (без батарейного блока) |
| Размер упаковки (ШхГхВ), мм | 573х746х230 |
| Вес нетто, кг | 30 |
| Вес брутто, кг | 33 |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | TP TC 004/2011, МЭК 62040-1 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011, МЭК 62040-2 |
Сертификат соответствия В00232/19 EAC
Цены указанные на сайте имеют информативную цель и ни при каких условиях не являются публичной офертой!!!
Комплектация, указанная на сайте может отличатся от оборудования, имеющегося в наличии. Уточняйте комплектацию у менеджера.









